Kadezijde

595000 889998
Toon resultaten
#
2 te koop
1 onder optie
9 verkocht
Aanbod wordt geladen..

Entreezijde

575000 889998
Toon resultaten
#
2 te koop
1 onder optie
9 verkocht
Aanbod wordt geladen..

Padzijde

575000 889998
Toon resultaten
#
2 te koop
1 onder optie
9 verkocht
Aanbod wordt geladen..
Filteren
12 resultaten
Prijs
Woningtype
Woningsoort
Woonoppervlakte
Kamers
Verdieping
Toon 12 resultaten Show 12 results
Filteren
12 resultaten
0
Bnr Bnr Prijs Price Woningtype Type Woningsoort Housetype Woonopp. Living area Kamers Rooms Verdieping Floor Buitenruimte Outdoor space Energielabel Energy label Parkeerplaatsen Parking spots Plattegrond Floorplan Bekijken View
6 € 575.000 Botter Appartement 92 ㎡ 3 kamers 1e 13 ㎡ A++++ 1
12 € 605.000 Botter Appartement 92 ㎡ 3 kamers 3e 13 ㎡ A++++ 1
3 € 608.000 Botter Appartement 92 ㎡ 3 kamers Begane grond 29 ㎡ A++++ 1
1 € 635.000 Baars Appartement 97 ㎡ 3 kamers Begane grond 18 ㎡ A++++ 1
2 € 845.000 Haven Appartement 132 ㎡ 4 kamers Begane grond 23 ㎡ A++++ 1
4 € 595.000 Baars Appartement 97 ㎡ 3 kamers 1e 13 ㎡ A++++ 1
5 € 845.000 Haven Appartement 132 ㎡ 4 kamers 1e 13 ㎡ A++++ 1
7 € 610.000 Baars Appartement 97 ㎡ 3 kamers 2e 13 ㎡ A++++ 1
8 € 860.000 Haven Appartement 132 ㎡ 4 kamers 2e 13 ㎡ A++++ 1
9 € 585.000 Botter Appartement 92 ㎡ 3 kamers 2e 13 ㎡ A++++ 1
10 € 630.000 Baars Appartement 97 ㎡ 3 kamers 3e 13 ㎡ A++++ 1
11 € 889.998 Haven Penthouse 132 ㎡ 4 kamers 3e 13 ㎡ A++++ 1

Bekijkt u deze website op een klein(er) scherm, dan komt de volle breedte van de tabel – en sommige informatie – niet in beeld.
Beweeg dan deze grijze balk naar rechts om alle informatie te bekijken.